Geo Tsili
7.56 3x3 ao100
6.47 3x3 ao5 :(
6.37 3x3 ao5
7.56 3x3 ao100
6.63 3x3 ao5 (Pure Sub 7)
6.48 3x3 ao5
6.58 3x3 ao5
11.20 3x3 One-Handed ao5 (9.90 BPA)
7.13 3x3 ao25 (5.08 Fullstep Single)
6.54 3x3 ao5
WRM V11|| 7.61 ao100
6.44 3x3 ao5
5.90 3x3 mo3
6.43 3x3 ao5
7.65 3x3 ao100
10.84 3x3 One-Handed ao5!
12.15 3x3 OH ao12
12.42 OH ao12
11.15 3x3 One-Handed Average of 5
6.58 3x3 ao5
6.909 3x3 ao12
11.29 OH 3x3 ao5