eugene dulo
Chief Architect Premier X15 2025 11 26 09 43 32
Chief Architect Premier X15 2025 11 24 13 37 15
Chief Architect Premier X15 2025 11 24 07 57 37
Chief Architect Premier X15 2025 11 20 07 27 34
Chief Architect Premier X15 2025 11 15 13 26 02
Chief Architect Premier X15 2025 11 01 20 55 04
October 31, 2025
October 31, 2025
Chief Architect Premier X15 2025 10 20 17 43 05
Chief Architect Premier X15 2025 10 20 17 27 21
Chief Architect Premier X15 2025 10 13 18 18 57
Chief Architect Premier X15 2025 07 11 08 18 43
Chief Architect Premier X15 2025 07 07 07 49 54
Houston we may have an issue
CMU Farmington
3d Modeling Review
Ray Frame Desing
Brace Overview
stair and Office
Mini Split Clarification
Framing and Structal Planning
2525 Plan Reveiw
Header and Stair Modificatin
2525 Beam Modification
RimRock Pool Made with Clipchamp
RimRock Pools