Caetano Rodrigues
Termodinâmica II | Ciclo de refrigeração a gás | Exercício 11-73 Çengel 7° edição
Termodinâmica II | Ciclo de refrigeração em cascata | Exercício 11-60 Çengel 7° edição
Termodinâmica II | Ciclo de refrigeração por compressão de vapor | Exercício 11-17 Çengel 7° edição
Termodinâmica II | Ciclo ideal de refrigeração por compressão de vapor | Exercício 11-14 Çengel
Termodinâmica II | Ciclo ideal de refrigeração por compressão de vapor | Exercício 1
Termodinâmica II | Ciclo ideal de refrigeração por compressão de vapor | Resumo
06 - Cinemática dos Mecanismos | Engrenagens | Exercício de Transmissão Reversível
05 - Cinemática dos Mecanismos | Trem de Engrenagens | Exercício
04 - Cinemática dos Mecanismos | Engrenagens | Exercício de Transmissão Reversível
03 - Cinemática dos Mecanismos | Cames | Exercício de Seguidor Biselado
02 - Cinemática dos Mecanismos | Cames | Exercício de Seguidor de Rolete
01 - Cinemática dos Mecanismos | Cames | Exercício de Seguidor Biselado
23 - SolidWorks | Manípulo Menor | Manete de Potência de Duplo Acionamento | UFSM
22 - SolidWorks | Exercício de Montagem | Manete de Potência de Duplo Acionamento | UFSM
Termodinâmica II | Ciclo Rankine ideal com realimentação | AAA fechado | Resumo
Termodinâmica II | Ciclo Rankine ideal com realimentação | AAA aberto | Resumo
Termodinâmica II | Ciclo Rankine com Reaquecimento | Resolução comentada | UFSM
Termodinâmica II | Ciclo Rankine com Regeneração | AAA aberto | Resolução comentada | UFSM
Termodinâmica II | Ciclo Rankine Ideal com Reaquecimento | Resumo
Termodinâmica II | Ciclo Rankine Ideal Simples | Resumo
Espaçamentos iguais - esboço
21 - SolidWorks | Exercício de Varredura | Modelamento 3D | UFSM
02 - Termodinâmica II | Exercício Ciclo Diesel
01 - Termodinâmica II | Exercício Ciclo Otto
20 - SolidWorks | Montagem Grampo de Fixação | Adequação de Componentes | Modelamento 3D | UFSM
19 - SolidWorks | Arruela Giratória | Grampo de Fixação | Modelamento 3D e Desenho Digital | UFSM
18 - SolidWorks | Corpo do Grampo de Fixação | Modelamento 3D e Desenho Digital | UFSM
17 - SolidWorks | Haste para o Pino Roscado | Grampo de Fixação | Modelamento 3D | UFSM
16 - SolidWorks | Pino Roscado | Grampo de Fixação | Rosca por Varredura | Modelamento 3D | UFSM
15 - SolidWorks | Manifold | Assistente de Furação | Rosca NPT | Modelamento 3D | UFSM