Maths For Graduates
A very helpful educational platform for all graduates and undergraduate students.
Lectures by Ankit Prajapati (NET/GATE)
#8||Infinite set (Real analysis) ||Maths for Graduates
#7||Uncountable set (Real analysis) ||Maths for Graduates
#6||Set of Rational numbers is countable (Real analysis) ||Maths for Graduates
#5||N×N is countable (Real analysis) ||Maths for Graduates
#4||Union of countable sets is countable (Real analysis) ||Maths for Graduates
#3||Subset of countable set is countable (Real analysis) ||Maths for Graduates
#2||Countably Infinite set (Real analysis) ||Maths for Graduates
#1||Equivalent set (Real analysis) ||Maths for Graduates
#3||Onto Function or Surjective Function (Real analysis) ||Maths for Graduates
#2||One One Function or Injective Function (Real analysis) ||Maths for Graduates
#1||Function (Real analysis) ||Maths for Graduates
#4||Number of reflexive relation and equivalence relation (Real analysis) ||Maths for Graduates
#3||Equivalence, Reflexive, Symmetric, Transitive Relation (Real analysis) ||Maths for Graduates
#2||Relation (Real analysis) ||Maths for Graduates
#1||Cartesian Product (Real analysis) ||Maths for Graduates
Gamma Function and Convergence ||Maths for Graduates
Gamma Function and Convergence ||Maths for Graduates
Ordinary differential equation vs Partial differential equation||ODE||maths for graduates
#29||Identity Theorem (Complex analysis) ||Maths for Graduates
#28||Open mapping Theorem (Complex analysis) ||Maths for Graduates
Supremum and Infimum of a set
#27||Rouches Theorem (Complex analysis) ||Maths for Graduates
Linear differential equation vs non-linear differential equation ||Maths for Graduates
#26||Argument Principle (Complex analysis) ||Maths for Graduates
#25||Schwarz lemma (Complex analysis) ||Maths for Graduates
atan(1/3)+atan(1/7)+atan(1/13)+....
limit ((1+x)^1/x-e)/x
#24||Maximum modulus principle (Complex analysis) ||Maths for Graduates
#23||Cauchy's Residue Theorem (Complex analysis) ||Maths for Graduates
#22||Calculate Residue(Complex analysis) ||Maths for Graduates