Volleyball Statistics

113媽祖盃八晉四 新北大觀 2:0 屏縣新園 (25-22 25-19 )

113華宗盃四晉二 雙十 2:0 新園 (25-22 25-20)

113華宗盃四晉二 大觀 2:1 明湖 (25-12 22-25 15-10)

113華宗盃八晉四 新園 2:0 大寮 (25-14 25-16)

113華宗盃八晉四 雙十 2:0 學甲 (25-8 25-22)

113華宗盃八晉四 大觀 2:0 至正 (25-12 25-17)

113華宗盃預16 學甲 2:0 朴子 (25-22 25-17)

113華宗盃預15 新園 2:0 實踐 (25-18 25-13)

113華宗盃預14 至正 2:0 大寮 (25-17 25-19)

113華宗盃預13 明湖 2:0 苑裡 (25-20 25-14)

113華宗盃預12 雙十 2:0 大安 (25-10 25-11)

113華宗盃預11 朴子 2:1 內埔 (19-25 25-20 17-15)

113華宗盃預10 積穗 2:0 實踐 (25-11 25-11)

113華宗盃預9 至正 2:1 鶯歌 (25-16 22-25 15-11)

113華宗盃預8 苑裡 2:0 八德 (25-17 25-5)

113華宗盃預7 大安 2:0 明正 (25-16 25-21)

113華宗盃預5 學甲 2:0 內埔 (25-14 25-17)

113華宗盃預4 新園 2:0 積穗 (25-15 25-14)

113華宗盃預3 大寮 2:0 鶯歌 (25-22 25-11)

113華宗盃預2 明湖 2:0 八德 (25-15 25-12)

華宗盃預7 建國 2:0 實踐 第一局 25:17

華宗盃預7 建國 2:0 實踐 第二局 25:9

華宗盃預13 大觀 2:1 建國 第一局 25:20

華宗盃預13 大觀 2:1 建國 第二局 20:25

華宗盃預13 大觀 2:1 建國 第三局 16:14

華宗盃決4 建國 2:0 明正 第一局 25:15

華宗盃決4 建國 2:0 明正 第二局 25:9

華宗盃決8八強 建國 2:0 福豐 第一局 25:19

華宗盃決8八強 建國 2:0 福豐 第二局 25:18

華宗盃決12四強 建國 2:1 明湖 第一局 25:14