F. Mac
Theorem Planetary Engine 2025 11 19 06 09 00
2025 11 19 04 00 57
2025 11 19 03 01 58
2025 11 18 21 23 18
2025 11 18 19 52 57
engine draft drawing process 2025 11 17 23 25 50
Prototyping draft theorem new axial flux engine (No Yasa Patents) 2025 11 18 00 34 47
Designing super stators for metal liquid engine no magnetic saturation
Teorema: Stator Magneto-Concêntrico 2025 10 09 11 42 39
17º Finalizando apresentação 2025 06 29 15 38 06
16º Reorganizando arquivo 2025 06 29 03 18 03
15º Reorganizando arquivo 2025 06 29 01 01 05
14º Reorganizando arquivo 2025 06 28 17 39 56
13º Retrabalhando embalagem 2025 06 26 13 53 30
12º Retrabalhando embalagem 2025 06 26 00 07 57
11º Retrabalhando embalagem 2025 06 24 19 04 12
10º Trabalho e Retrabalho de Rótulo 2025 06 21 20 56 45
9º Trabalho e Retrabalho de Rótulo 2025 06 20 16 00 40
8º Trabalho e Retrabalho de Logo 2025 06 20 10 59 05
7º Trabalho e Retrabalho de Logo 2025 06 20 09 08 55
6º Trabalho e Retrabalho de Logo 2025 06 20 07 23 45
5º Trabalho e Retrabalho de Frascos 2025 06 20 03 39 13
4º Trabalho e Retrabalho de Rótulo 2025 06 15 04 14 58
3º Trabalho e Retrabalho de Rótulo 2025 06 15 03 19 33
2º Trabalho e Retrabalho de Logo 2025 06 14 23 10 47
1º Trabalho e Retrabalho de Logo 2025 06 14 19 08 02
2025 06 11 16 36 15
Frost Maximun Investiment - Scaldra Survivor Steel Path
Registro de Estudos 2025 05 12 15 26 08
2025 05 06 22 46 57