20250424股市王牌|大綜、華經漲停 資服股續追蹤|世紀漲停 信立後勢分析|弘塑漲停 昇陽半續漲 台積電概念股剖析
20250423股市王牌|大綜、驊宏資、華經漲停 資服股後勢分析|友威科、鑫科連2支漲停 CoPoS概念股追蹤|昇陽半、中砂漲停 2奈米受惠股剖析
20250422股市王牌|華星光、波若威觸及漲停 CPO概念股剖析|友威科、鑫科漲停 FOPLP設備股後勢分析|元晶、茂迪漲停 太陽能轉機題材現?
20250421股市王牌|南亞科、品安(週報股)漲停 記憶體類股剖析|辣椒漲停 Q1財報績優股追蹤|彩富漲停 安控股後勢分析
'25.04.21【豐富│財經起床號】何金城談「選好股迎Q1 財報獲利佳是轉機!」
'25.04.21【財經起床號】何金城談「選好股迎Q1 財報獲利佳是轉機!」
20250418股市王牌|驊宏資漲停 大綜挑戰歷史高 資服股續追蹤|天鉞電、杭特、陞泰漲停 安控股剖析|金耘創今年高 Q1財報成長股後勢分析
20250417股市王牌|台積電法說報喜 台股挑戰20000|湯石2支漲停 現觀科、優盛漲停 庫藏股後勢分析|大綜、金耘創本月高 Q1財報績優股續追蹤
20250416股市王牌|寶一、晟田、千附精密漲停 軍工股後勢分析|驊宏資、訊達連2支漲停 資服股續追蹤|金耘觸及漲停 Q1財報績優股剖析
20250415股市王牌|華星光、環宇-KY、波若威漲停 CPO類股強勢回歸|聯嘉、麗清、和大漲停 車用零組件後勢剖析|AMAX-KY連4支漲停 上暘集團個股如何輪動
20250414股市王牌|天鉞電、哲固、杭特漲停 安控股續追蹤|大綜、AMAX-KY漲停 3月營收新高股剖析|欣興、華通、新日興觸及漲停 蘋概股後勢分析
'25.04.14【豐富│財經起床號】何金城談「川普又反悔?混亂的關稅戰!如何富貴險中求」
'25.04.14【財經起床號】何金城談「川普又反悔?混亂的關稅戰!如何富貴險中求」
20250411股市王牌|廣達、台光電、緯創漲停 老輝達概念股重返榮耀|世紀買庫藏股 見跌停又見漲停 您賺到了嗎?|長榮、陽明、萬海漲停 90天拉貨行情啟動
20250410股市王牌|台積電、廣達、鴻海、緯穎一價漲停 台股後勢分析|世紀、信立漲停 上曜集團股追蹤|大綜、智邦、世紀漲停 3月營收創高股剖析
20250409股市王牌|台股3天跌3907點 是危機?還是轉機?|杭特、哲固、天鉞電都觸及漲停 安控股如何操作?|護盤指標股 後勢分析
20250408股市王牌|哲固、天鉞電、杭特漲停 安全監控類股剖析|驊宏資漲停 華經平盤 資服股續追蹤|駐龍、台船、寶一上漲 軍工股後勢分析
20250407股市王牌|跌停1706家 冠軍收今年高 反彈股搶反彈策略剖析|3月營收創高股追蹤|大盤無量下跌 止跌K線如何判定?
'25.04.07【豐富│財經起床號】何金城談「川普關稅解放日之後 如何處理滿手股票」
'25.04.07【財經起床號】何金城談「川普關稅解放日之後 如何處理滿手股票」