Популярное

Музыка Кино и Анимация Автомобили Животные Спорт Путешествия Игры Юмор

Интересные видео

2025 Сериалы Трейлеры Новости Как сделать Видеоуроки Diy своими руками

Топ запросов

смотреть а4 schoolboy runaway турецкий сериал смотреть мультфильмы эдисон
dTub
Скачать

प्रशांत महासागर की धाराएं | VIJENDER SONI | INDIAN ACADEMY SGNR |

Автор: Himalaya Edu Hub

Загружено: 2020-07-16

Просмотров: 14126

Описание:

इण्डियन एकेडमी, श्रीगंगानगर के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है
इण्डियन एकेडमी में 1st , 2nd , 3rd grade अध्यापक, REET/RTET , P.T.I., RAS , SI , पुलिस कांस्टेबल , पटवार, ग्राम सेवक , L.D.C. , जूनियर अकाउंटेंट S.S.C, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, लैब अस्सिस्टेंट , जैल प्रहरी,महिला सुपरवाइजर, लाइब्रेरियन रेलवे आदि की प्रतियोगिता परीक्षाओ की तैयारी कराई जाती है !

FACEBOOK LINK :   / indianacadem.  .
TELEGRAM LINK : https://t.me/indianacademy

APP LINK : COMING SOON

Address : 27- Adarsh Nagar Rd, Opp. Adarsh Nagar Park, Sri Ganganagar, Rajasthan -335001

Contact :
94145-02647, 73574-83347

#indianacademysgnr #education #geography

प्रशांत महासागर की धाराएं | VIJENDER SONI | INDIAN ACADEMY SGNR |

Поделиться в:

Доступные форматы для скачивания:

Скачать видео mp4

  • Информация по загрузке:

Скачать аудио mp3

Похожие видео

array(10) { [0]=> object(stdClass)#4471 (5) { ["video_id"]=> int(9999999) ["related_video_id"]=> string(11) "HaS51MxJJU0" ["related_video_title"]=> string(122) "राजस्थान के भौतिक प्रदेश पार्ट-1 | VIJENDER SONI | INDIAN ACADEMY SGNR" ["posted_time"]=> string(21) "4 года назад" ["channelName"]=> string(16) "Himalaya Edu Hub" } [1]=> object(stdClass)#4444 (5) { ["video_id"]=> int(9999999) ["related_video_id"]=> string(11) "Gz-KrFtVcJc" ["related_video_title"]=> string(95) "अंध महासागर की धाराएँ | VIJENDER SONI | INDIAN ACADEMY SGNR" ["posted_time"]=> string(21) "4 года назад" ["channelName"]=> string(16) "Himalaya Edu Hub" } [2]=> object(stdClass)#4469 (5) { ["video_id"]=> int(9999999) ["related_video_id"]=> string(11) "PL1vb0anXWY" ["related_video_title"]=> string(129) "1st, 2nd & 3rd Grade | World Geography #15 | प्रशांत महासागर | Manoj Sir | Utkarsh Teaching Exams" ["posted_time"]=> string(63) "Трансляция закончилась 1 год назад" ["channelName"]=> string(22) "Utkarsh Teaching Exams" } [3]=> object(stdClass)#4476 (5) { ["video_id"]=> int(9999999) ["related_video_id"]=> string(11) "2kHq26gKqtE" ["related_video_title"]=> string(162) "BYJU'S BHLP Hindi भूगोल | मॉड्यूल - महासागरीय | उच्चावच एवं महासागरीय नितल" ["posted_time"]=> string(21) "4 года назад" ["channelName"]=> string(17) "BYJU'S IAS: Hindi" } [4]=> object(stdClass)#4455 (5) { ["video_id"]=> int(9999999) ["related_video_id"]=> string(11) "ntIdRf0OwYg" ["related_video_title"]=> string(101) "हिन्द महासागर की धाराएँ | VIJENDER SONI | INDIAN ACADEMY SGNR" ["posted_time"]=> string(21) "4 года назад" ["channelName"]=> string(16) "Himalaya Edu Hub" } [5]=> object(stdClass)#4473 (5) { ["video_id"]=> int(9999999) ["related_video_id"]=> string(11) "fsSs7QJq0cU" ["related_video_title"]=> string(178) "Иран нанес самый мощный ракетный удар по Израилю – Тель-Авив объявляет чрезвычайное положение" ["posted_time"]=> string(23) "5 часов назад" ["channelName"]=> string(20) "JET TEMPUR INDONESIA" } [6]=> object(stdClass)#4468 (5) { ["video_id"]=> int(9999999) ["related_video_id"]=> string(11) "eIOGPCTrjxA" ["related_video_title"]=> string(216) "महासागरीय जल की उत्पत्ति कैसे होती है | एल नीनो की उत्पत्ति कैसे होती है | Ocean Current 🌊| EI Nino" ["posted_time"]=> string(27) "8 месяцев назад" ["channelName"]=> string(9) "Quick IAS" } [7]=> object(stdClass)#4478 (5) { ["video_id"]=> int(9999999) ["related_video_id"]=> string(11) "Rc7dIq_-l3c" ["related_video_title"]=> string(101) "Ocean Currents महासागरीय जलधाराएं Concept using map by Ankita Dhaka" ["posted_time"]=> string(21) "2 года назад" ["channelName"]=> string(12) "Vasu Concept" } [8]=> object(stdClass)#4454 (5) { ["video_id"]=> int(9999999) ["related_video_id"]=> string(11) "QOdqGIBFT08" ["related_video_title"]=> string(167) "महासागरीय जलधारायें | Map से समझो | सभी ठंडी और गर्म जल धारायें - Geography" ["posted_time"]=> string(21) "3 года назад" ["channelName"]=> string(14) "Anupam Classes" } [9]=> object(stdClass)#4472 (5) { ["video_id"]=> int(9999999) ["related_video_id"]=> string(11) "IcLWETIf3J4" ["related_video_title"]=> string(116) "Жириновский о евреях! Что будет, когда Израиль проиграет? 2004 год" ["posted_time"]=> string(19) "1 год назад" ["channelName"]=> string(13) "ЛДПР-ТВ" } }
राजस्थान के भौतिक प्रदेश पार्ट-1 | VIJENDER SONI | INDIAN ACADEMY SGNR

राजस्थान के भौतिक प्रदेश पार्ट-1 | VIJENDER SONI | INDIAN ACADEMY SGNR

अंध महासागर की धाराएँ | VIJENDER SONI | INDIAN ACADEMY SGNR

अंध महासागर की धाराएँ | VIJENDER SONI | INDIAN ACADEMY SGNR

1st, 2nd & 3rd Grade | World Geography #15 | प्रशांत महासागर | Manoj Sir | Utkarsh Teaching Exams

1st, 2nd & 3rd Grade | World Geography #15 | प्रशांत महासागर | Manoj Sir | Utkarsh Teaching Exams

BYJU'S BHLP Hindi भूगोल | मॉड्यूल - महासागरीय | उच्चावच एवं महासागरीय नितल

BYJU'S BHLP Hindi भूगोल | मॉड्यूल - महासागरीय | उच्चावच एवं महासागरीय नितल

हिन्द महासागर की धाराएँ | VIJENDER SONI | INDIAN ACADEMY SGNR

हिन्द महासागर की धाराएँ | VIJENDER SONI | INDIAN ACADEMY SGNR

Иран нанес самый мощный ракетный удар по Израилю – Тель-Авив объявляет чрезвычайное положение

Иран нанес самый мощный ракетный удар по Израилю – Тель-Авив объявляет чрезвычайное положение

महासागरीय जल की उत्पत्ति कैसे होती है | एल नीनो की उत्पत्ति कैसे होती है | Ocean Current 🌊| EI Nino

महासागरीय जल की उत्पत्ति कैसे होती है | एल नीनो की उत्पत्ति कैसे होती है | Ocean Current 🌊| EI Nino

Ocean Currents महासागरीय जलधाराएं Concept using map by Ankita Dhaka

Ocean Currents महासागरीय जलधाराएं Concept using map by Ankita Dhaka

महासागरीय जलधारायें | Map से समझो | सभी ठंडी और गर्म जल धारायें - Geography

महासागरीय जलधारायें | Map से समझो | सभी ठंडी और गर्म जल धारायें - Geography

Жириновский о евреях! Что будет, когда Израиль проиграет? 2004 год

Жириновский о евреях! Что будет, когда Израиль проиграет? 2004 год

© 2025 dtub. Все права защищены.



  • Контакты
  • О нас
  • Политика конфиденциальности



Контакты для правообладателей: [email protected]