TRENI PASSEGGERI E MERCI VELOCI in transito a Montelupo Capraia!
Автор: Akiem483
Загружено: 2025-09-03
Просмотров: 5270
Passa a visitare la pagina Instagram:
https://instagram.com/akiem_e483?utm_...
Dopo avere visto varie stazioni dell’Emilia-Romagna, ora ci spostiamo un po’ più a sud. Ci troviamo in Toscana, più precisamente nella fermata di Montelupo Capraia, posta sulla linea Firenze - Pisa e attraversata da ogni giorno da diversi treni passeggeri e merci. In questo video realizzato a metà febbraio 2024 potrete vedere i regionali per Siena effettuati con le ultime composizioni D445 e carrozze Medie Distanze oppure con l’HTR412 Blues, i collegamenti da e per Pisa / Livorno / La Spezia C.le con carrozze Medie Distanze, Vivalto, ETR104 Pop e ETR521 Rock. Per quel che riguarda i treni merci non ne sono presenti assai, ma ovviamente spiccano i treni combinati di GTS Rail, Medway per poi finire il tutto con il transito di un carico di rotaie da Fiorentina di Piombino con la E494.014 MIR. Buona visione!
Nell’ordine tutti i treni che avete visto:
)00:05 INV Firenze Castello-Grosseto | HTR412.042 TI-REG
)00:25 RV 4018 Livorno C.le-Firenze S.M.N. | ETR521.084 TI-REG
)00:45 FA 8551 Genova P.P.-Roma Termini | ETR485.37 PAX-LH
)01:05 RV 4019 Firenze S.M.N.-Livorno C.le | Semipilota 50 83 86-78 060-7 + E464.596 TI-REG
)01:30 REG 18278 Grosseto-Firenze S.M.N. | MD030 TI-REG
)01:45 TC Bologna Int.-La Spezia Migliarina | E494.521 MDW
)02:20 RV 4020 Livorno C.le-Firenze S.M.N. | E464.598 TI-REG che incrocia…
)02:30 REG 18285 Firenze S.M.N.-Pisa C.le | E464.682 TI-REG
)02:55 MRS Pisa FM Campaldo-San Giovanni Valdarno | E494.552 DB Cargo
)03:20 REG 18361 Firenze S.M.N.-La Spezia C.le | Semipilota 50 83 86-78 080-5 + E464.455 TI-REG
)03:45 REG 18218 Siena-Firenze S.M.N. | Semipilota 50 83 82-86 343-1 + D445.1113 TI-REG
)04:35 REG 18207 Firenze S.M.N.-Siena | D445.1083 TI-REG
)05:05 MRS Brennero-Civitavecchia | E494.030 MIR
)06:00 REG 18282 Pisa C.le-Firenze S.M.N. | E464.633 TI-REG
)06:35 TC Padova Int.-La Spezia Marittima | E652.021 MIR
)07:10 RV 4021 Firenze S.M.N.-Livorno C.le | Semipilota 50 83 86-78 175-3 + E464.647 TI-REG
)07:30 REG 18286 Pisa C.le-Firenze S.M.N. | ETR104.190 TI-REG
)08:00 RV 4026 Livorno C.le-Firenze S.M.N. | E464.543 TI-REG
)08:20 RV 4023 Firenze S.M.N.-Livorno C.le | ETR521.084 TI-REG
)08:40 REG 18365 Firenze S.M.N.-La Spezia C.le | ETR104.167 + ETR104.148 TI-REG
)09:05 REG 18209 Firenze S.M.N.-Siena | D445.1113 TI-REG
)09:45 REG 18417 Viareggio-Firenze S.M.N. | ETR521.068 TI-REG
)10:15 RV 4028 Pisa C.le-Firenze S.M.N. | E464.652 TI-REG
)10:35 RV 4027 Firenze S.M.N.-Grosseto | E464.585 TI-REG
)10:55 RV 4030 Piombino Marittima-Firenze S.M.N. | ETR104.175 + ETR104.176 TI-REG
)11:25 REG 18249 Firenze S.M.N.-Livorno C.le | Semipilota 50 83 86-78 127-4 + E464.598 TI-REG
)12:05 REG 18369 Firenze S.M.N.-La Spezia C.le | E464.677 TI-REG
)12:25 REG 18211 Firenze S.M.N.-Siena | HTR412.028 TI-REG che si incrocia…
)12:50 REG 18220 Siena-Firenze S.M.N. | HTR412.035 TI-REG
)13:10 REG 18291 Firenze S.M.N.-Empoli | HTR312.004 TI-REG
)13:35 RV 4029 Firenze S.M.N.-Livorno C.le | ETR521.068 TI-REG
)13:55 REG 18290 Pisa C.le-Firenze S.M.N. | E464.668 TI-REG
)14:40 RV 4031 Firenze S.M.N.-Livorno C.le | E464.447 TI-REG
)15:00 RV 4032 Livorno C.le-Firenze S.M.N. | E464.647 TI-REG
)15:50 REG 18371 Firenze S.M.N.-La Spezia C.le | ETR104.176 + ETR104.175 TI-REG
)16:15 INV Empoli-Firenze S.M.N. | E464.653 TI-REG
)16:45 REG 18215 Firenze S.M.N.-Siena | HTR412.035 TI-REG
)17:10 REG 18222 Siena-Firenze S.M.N. | Semipilota 50 83 82-86 340-7 + D445.1118 TI-REG
)17:55 TC Livorno Cal.-Marzaglia | E494.235 MDW
)18:35 REG 18296 Pisa C.le-Firenze S.M.N. | E464.605 TI-REG
)19:00 REG 18293 Firenze S.M.N.-Pisa C.le | ETR521.082 TI-REG
)19:30 RV 4033 Firenze S.M.N.-Livorno C.le | Semipilota 50 83 86-78 098-7 + E464.583 TI-REG
)19:50 TC PM LI Darsena-Reggio Emilia | E494.253 GTS Rail
)20:30 REG 18295 Firenze S.M.N.-Pisa C.le | Semipilota 50 83 82-87 071-7 + E464.683 TI-REG
)21:05 REG 18373 Firenze S.M.N.-La Spezia C.le | Semipilota 50 83 82-87 132-7 + E464.652 TI-REG
)21:25 REG 18224 Siena-Firenze S.M.N. | HTR412.014 TI-REG
)21:50 REG 18217 Firenze S.M.N.-Siena | D445.1118 TI-REG
)22:25 REG 18413 La Spezia C.le-Firenze S.M.N. | E464.455 TI-REG
)22:55 RV 4035 Firenze S.M.N.-Livorno C.le | ETR521.084 TI-REG
)23:15 REG 18304 Livorno C.le-Firenze S.M.N. | E464.598 TI-REG
)23:55 MRS San Giovanni Valdarno-Pisa FM Campaldo | E494.552 DB Cargo
)24:15 TC Padova Int.-La Spezia Migliarina | E483.012 MDW
)24:50 RV 4038 Livorno C.le-Firenze S.M.N. | ETR521.068 TI-REG
)25:10 TC La Spezia Migliarina-Padova Int. | E483.315 MDW
)25:40 RV 4037 Firenze S.M.N.-Livorno C.le | Semipilota 50 83 86-78 060-7 + E464.596 TI-REG
)26:05 MRS Fiorentina P.-Villa Opicina | E494.014 MIR
)27:10 REG 18397 Firenze S.M.N.-La Spezia C.le | Semipilota 50 83 82-87 065-0 + E464.668 TI-REG
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео mp4
-
Информация по загрузке: