Популярное

Музыка Кино и Анимация Автомобили Животные Спорт Путешествия Игры Юмор

Интересные видео

2025 Сериалы Трейлеры Новости Как сделать Видеоуроки Diy своими руками

Топ запросов

смотреть а4 schoolboy runaway турецкий сериал смотреть мультфильмы эдисон
dTub
Скачать

(ENEM 2024) - MATEMÁTICA QUESTÃO 138 CADERNO AMARELO

Автор: Filipe Tenorio

Загружено: 2025-11-05

Просмотров: 10

Описание:

Uma empresa de engenheira foi contratada para realizar um serviço no valor de R$ 71 250,00. Os sócios da empresa decidiram que 40% desse valor seria destinado ao pagamento de três engenheiros que gerenciaram o serviço. O pagamento para cada um deles será feito de forma diretamente proporcional ao total de horas trabalhadas. O número de dias e o número de horas diárias trabalhadas pelos engenheiros foram, respectivamente:

engenheiro I: 4 dias, numa jornada de 5 horas e meia por dia;
engenheiro II: 5 dias, numa jornada de 4 horas por dia;
engenheiro III: 6 dias, numa jornada de 2 horas e meia por dia.
Qual a maior diferença, em real, entre os valores recebidos por esse serviço entre dois desses engenheiros?

(ENEM 2024) - MATEMÁTICA QUESTÃO 138 CADERNO AMARELO

Поделиться в:

Доступные форматы для скачивания:

Скачать видео mp4

  • Информация по загрузке:

Скачать аудио mp3

Похожие видео

array(20) { ["8CXmM-mP2is"]=> object(stdClass)#5670 (5) { ["video_id"]=> int(9999999) ["related_video_id"]=> string(11) "8CXmM-mP2is" ["related_video_title"]=> string(87) "AULÃO ENEM DE MATEMÁTICA: 10 temas que mais caem | Aulão Enem 2024 | Lucas Borguezan" ["posted_time"]=> string(19) "1 год назад" ["channelName"]=> NULL } ["ffi2FcdxKiA"]=> object(stdClass)#5681 (5) { ["video_id"]=> int(9999999) ["related_video_id"]=> string(11) "ffi2FcdxKiA" ["related_video_title"]=> string(51) "Razão e Proporção no ENEM | Questões resolvidas" ["posted_time"]=> string(19) "5 лет назад" ["channelName"]=> NULL } ["r_Rm_8GMgcw"]=> object(stdClass)#5668 (5) { ["video_id"]=> int(9999999) ["related_video_id"]=> string(11) "r_Rm_8GMgcw" ["related_video_title"]=> string(55) "Matemática Básica para o ENEM | Parte 5 (Porcentagem)" ["posted_time"]=> string(21) "4 года назад" ["channelName"]=> NULL } ["QiEnHOk0jys"]=> object(stdClass)#5675 (5) { ["video_id"]=> int(9999999) ["related_video_id"]=> string(11) "QiEnHOk0jys" ["related_video_title"]=> string(64) "Matemática Básica para o ENEM | Parte 3 (Razão e Proporção)" ["posted_time"]=> string(21) "4 года назад" ["channelName"]=> NULL } ["3MDW9NqoAwQ"]=> object(stdClass)#5662 (5) { ["video_id"]=> int(9999999) ["related_video_id"]=> string(11) "3MDW9NqoAwQ" ["related_video_title"]=> string(49) "MMC E MDC | EXEMPLOS PRÁTICOS PARA NÃO ESQUECER" ["posted_time"]=> string(22) "11 дней назад" ["channelName"]=> NULL } ["KXYgMkScsPg"]=> object(stdClass)#5679 (5) { ["video_id"]=> int(9999999) ["related_video_id"]=> string(11) "KXYgMkScsPg" ["related_video_title"]=> string(68) "COMO GABARITAR MATEMÁTICA no Enem - MACETES e TÉCNICAS na prática" ["posted_time"]=> string(21) "3 года назад" ["channelName"]=> NULL } ["Ye-N92ObhU4"]=> object(stdClass)#5666 (5) { ["video_id"]=> int(9999999) ["related_video_id"]=> string(11) "Ye-N92ObhU4" ["related_video_title"]=> string(122) "Comedy Club: Голосовые от друга | Батрутдинов, Карибидис, Шкуро @ComedyClubRussia" ["posted_time"]=> string(24) "14 часов назад" ["channelName"]=> NULL } ["EINPCbJ_qrA"]=> object(stdClass)#5680 (5) { ["video_id"]=> int(9999999) ["related_video_id"]=> string(11) "EINPCbJ_qrA" ["related_video_title"]=> string(93) "Вся алгебра за 7 класс | Математика ОГЭ – Дядя Артем" ["posted_time"]=> string(21) "2 года назад" ["channelName"]=> NULL } ["G9QOpu5HO_Y"]=> object(stdClass)#5656 (5) { ["video_id"]=> int(9999999) ["related_video_id"]=> string(11) "G9QOpu5HO_Y" ["related_video_title"]=> string(175) "Объявлена эвакуация Гуляйполя🚨 Началась зачистка ровно у Покровска💥 Военные сводки 15.11.2025 📅" ["posted_time"]=> string(21) "4 часа назад" ["channelName"]=> NULL } ["HpKO7E2fqt0"]=> object(stdClass)#5677 (5) { ["video_id"]=> int(9999999) ["related_video_id"]=> string(11) "HpKO7E2fqt0" ["related_video_title"]=> string(43) "Porcentagem no ENEM | Questões resolvidas" ["posted_time"]=> string(19) "5 лет назад" ["channelName"]=> NULL } ["9s3T71xXRcI"]=> object(stdClass)#5669 (5) { ["video_id"]=> int(9999999) ["related_video_id"]=> string(11) "9s3T71xXRcI" ["related_video_title"]=> string(40) "FRAÇÕES | APRENDA TUDO SOBRE FRAÇÕES" ["posted_time"]=> string(28) "11 месяцев назад" ["channelName"]=> NULL } ["zvPsiTIHeeI"]=> object(stdClass)#5678 (5) { ["video_id"]=> int(9999999) ["related_video_id"]=> string(11) "zvPsiTIHeeI" ["related_video_title"]=> string(102) "Приказ остановить бомбардировки / Обращение президента" ["posted_time"]=> string(23) "8 часов назад" ["channelName"]=> NULL } ["aQNMlm2ltxg"]=> object(stdClass)#5663 (5) { ["video_id"]=> int(9999999) ["related_video_id"]=> string(11) "aQNMlm2ltxg" ["related_video_title"]=> string(109) "Логарифмы с нуля за 30 минут | ЕГЭ математика ПРОФИЛЬ | Умскул" ["posted_time"]=> string(21) "2 года назад" ["channelName"]=> NULL } ["XpEMJ4rq9aQ"]=> object(stdClass)#5661 (5) { ["video_id"]=> int(9999999) ["related_video_id"]=> string(11) "XpEMJ4rq9aQ" ["related_video_title"]=> string(84) "PORCENTAGEM!! EXPLICAÇÃO PASSO A PASSO! VOCÊ PODE ESTAR SENDO ENGANADO!! 📚🚀" ["posted_time"]=> string(19) "1 год назад" ["channelName"]=> NULL } ["OMMLP5UngvA"]=> object(stdClass)#5659 (5) { ["video_id"]=> int(9999999) ["related_video_id"]=> string(11) "OMMLP5UngvA" ["related_video_title"]=> string(99) "Мобильным интернетом все не ограничится. Сергей Бойко" ["posted_time"]=> string(24) "11 часов назад" ["channelName"]=> NULL } ["x02AD9fMTNg"]=> object(stdClass)#5660 (5) { ["video_id"]=> int(9999999) ["related_video_id"]=> string(11) "x02AD9fMTNg" ["related_video_title"]=> string(101) "Разбор реального варианта ОГЭ по математике 2026 | Умскул" ["posted_time"]=> string(25) "2 месяца назад" ["channelName"]=> NULL } ["ZekU_fzPXvw"]=> object(stdClass)#5657 (5) { ["video_id"]=> int(9999999) ["related_video_id"]=> string(11) "ZekU_fzPXvw" ["related_video_title"]=> string(148) "Вы просыпаетесь в 3 часа ночи? Вашему телу нужна помощь! Почему об этом не говорят?" ["posted_time"]=> string(23) "1 месяц назад" ["channelName"]=> NULL } ["nTZJDvPx5fg"]=> object(stdClass)#5658 (5) { ["video_id"]=> int(9999999) ["related_video_id"]=> string(11) "nTZJDvPx5fg" ["related_video_title"]=> string(58) "Como Aprender Porcentagem em 15 minutos e Detonar no ENEM." ["posted_time"]=> string(19) "6 лет назад" ["channelName"]=> NULL } ["nhl5g0Y9n-8"]=> object(stdClass)#5646 (5) { ["video_id"]=> int(9999999) ["related_video_id"]=> string(11) "nhl5g0Y9n-8" ["related_video_title"]=> string(59) "REVISÃO ENEM | RAZÃO E PROPORÇÃO | Café com Lucas #148" ["posted_time"]=> string(67) "Трансляция закончилась 1 месяц назад" ["channelName"]=> NULL } ["CdcVjxzcmwc"]=> object(stdClass)#5647 (5) { ["video_id"]=> int(9999999) ["related_video_id"]=> string(11) "CdcVjxzcmwc" ["related_video_title"]=> string(0) "" ["posted_time"]=> string(19) "1 год назад" ["channelName"]=> NULL } }
AULÃO ENEM DE MATEMÁTICA: 10 temas que mais caem | Aulão Enem 2024 | Lucas Borguezan

AULÃO ENEM DE MATEMÁTICA: 10 temas que mais caem | Aulão Enem 2024 | Lucas Borguezan

Razão e Proporção no ENEM | Questões resolvidas

Razão e Proporção no ENEM | Questões resolvidas

Matemática Básica para o ENEM | Parte 5 (Porcentagem)

Matemática Básica para o ENEM | Parte 5 (Porcentagem)

Matemática Básica para o ENEM | Parte 3 (Razão e Proporção)

Matemática Básica para o ENEM | Parte 3 (Razão e Proporção)

MMC E MDC | EXEMPLOS PRÁTICOS PARA NÃO ESQUECER

MMC E MDC | EXEMPLOS PRÁTICOS PARA NÃO ESQUECER

COMO GABARITAR MATEMÁTICA no Enem - MACETES e TÉCNICAS na prática

COMO GABARITAR MATEMÁTICA no Enem - MACETES e TÉCNICAS na prática

Comedy Club: Голосовые от друга | Батрутдинов, Карибидис, Шкуро @ComedyClubRussia

Comedy Club: Голосовые от друга | Батрутдинов, Карибидис, Шкуро @ComedyClubRussia

Вся алгебра за 7 класс | Математика ОГЭ – Дядя Артем

Вся алгебра за 7 класс | Математика ОГЭ – Дядя Артем

Объявлена эвакуация Гуляйполя🚨 Началась зачистка ровно у Покровска💥 Военные сводки 15.11.2025 📅

Объявлена эвакуация Гуляйполя🚨 Началась зачистка ровно у Покровска💥 Военные сводки 15.11.2025 📅

Porcentagem  no ENEM | Questões resolvidas

Porcentagem no ENEM | Questões resolvidas

FRAÇÕES | APRENDA TUDO SOBRE FRAÇÕES

FRAÇÕES | APRENDA TUDO SOBRE FRAÇÕES

Приказ остановить бомбардировки / Обращение президента

Приказ остановить бомбардировки / Обращение президента

Логарифмы с нуля за 30 минут | ЕГЭ математика ПРОФИЛЬ | Умскул

Логарифмы с нуля за 30 минут | ЕГЭ математика ПРОФИЛЬ | Умскул

PORCENTAGEM!! EXPLICAÇÃO PASSO A PASSO! VOCÊ PODE ESTAR SENDO ENGANADO!! 📚🚀

PORCENTAGEM!! EXPLICAÇÃO PASSO A PASSO! VOCÊ PODE ESTAR SENDO ENGANADO!! 📚🚀

Мобильным интернетом все не ограничится. Сергей Бойко

Мобильным интернетом все не ограничится. Сергей Бойко

Разбор реального варианта ОГЭ по математике 2026 | Умскул

Разбор реального варианта ОГЭ по математике 2026 | Умскул

Вы просыпаетесь в 3 часа ночи? Вашему телу нужна помощь! Почему об этом не говорят?

Вы просыпаетесь в 3 часа ночи? Вашему телу нужна помощь! Почему об этом не говорят?

Como Aprender Porcentagem em 15 minutos e Detonar no ENEM.

Como Aprender Porcentagem em 15 minutos e Detonar no ENEM.

REVISÃO ENEM | RAZÃO E PROPORÇÃO | Café com Lucas #148

REVISÃO ENEM | RAZÃO E PROPORÇÃO | Café com Lucas #148

© 2025 dtub. Все права защищены.



  • Контакты
  • О нас
  • Политика конфиденциальности



Контакты для правообладателей: [email protected]